Mapa Sintese (Despacho n.º 15268/2012)
Data | N.º requerimentos | Tempo médio entre a submissão e a decisão (dias) (*) |
Bolsa média anual | Despesa total a realizar até ao final do ano letivo com as bolsas já atribuídas |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
submetidos | indeferidos | deferidos | sem complementos | com complementos | |||
2019-11-22 23:11:04 | 7391 | 645 | 2748 | 15 | € 1,442.62 | € 1,498.47 | € 4,114,848.48 |
2019-11-15 23:11:13 | 7379 | 531 | 2392 | 14 | € 1,446.48 | € 1,504.28 | € 3,596,843.26 |
2019-11-08 23:10:39 | 7360 | 466 | 2104 | 13 | € 1,433.85 | € 1,487.76 | € 3,128,763.52 |
2019-11-01 23:10:35 | 7328 | 285 | 1785 | 12 | € 1,416.99 | € 1,469.79 | € 2,622,795.75 |
2019-10-25 23:10:52 | 7270 | 181 | 1497 | 12 | € 1,405.46 | € 1,446.68 | € 2,166,424.74 |
2019-10-18 23:10:29 | 7226 | 52 | 828 | 12 | € 1,430.21 | € 1,471.49 | € 1,219,920.26 |
2019-10-11 23:10:58 | 7153 | 76 | 609 | 9 | € 1,402.69 | € 1,443.28 | € 880,484.98 |
2019-10-04 23:10:11 | 6917 | 0 | 262 | 55 | € 1,373.89 | € 1,409.12 | € 370,114.16 |
2019-09-27 23:15:47 | 6139 | 0 | 90 | 73 | € 1,248.80 | € 1,274.81 | € 114,732.90 |
2019-09-20 23:10:34 | 5343 | 0 | 3 | 3 | € 872.00 | € 872.00 | € 2,616.00 |
2019-09-13 23:12:25 | 3740 | 0 | 0 | 1 | € 0.00 | ||
2019-09-06 23:10:49 | 3097 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | ||
2019-08-30 23:10:06 | 2408 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | ||
2019-08-23 23:12:31 | 2017 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | ||
2019-08-16 23:09:57 | 1673 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | ||
2019-08-09 23:09:55 | 1368 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | ||
2019-08-02 23:10:52 | 1040 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | ||
2019-07-26 23:10:07 | 768 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | ||
2019-07-19 23:09:57 | 548 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | ||
2019-07-12 23:10:11 | 339 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | ||
2019-07-05 23:09:46 | 177 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 | ||
2019-06-28 23:09:47 | 59 | 0 | 0 | 0 | € 0.00 |
* - Número médio de dias úteis entre: a) a mais recente das seguintes datas: data de submissão, data de conclusão dos atos académicos, data de inscrição, e b) a data de decisão final. Este número inclui 10 (dez) dias úteis correspondentes à audição do estudante sobre o projecto de decisão (artigo 100o do Código do Procedimento Administrativo)